• 장비대여
감염병현황>울산 감염병 발생현황>지역별 감염병 현황

울산 감염병 발생현황

기준일 2025-12-01

~
시·군·구
감염병
데이터
기간
2025-01-01 ~ 2025-12-07
지역
울산광역시
전체
감염병명
전체
데이터
발생률(인구 10만명당)

연도별 발생률(인구 10만명당) (2025 ~ 2025)

전국 울산 북구 동구 남구 중구 울주군
2025 년 188 204.57 200.92 272.5 169.58 230.47 184.1

2025년 월별 발생률(인구 10만명당)

전국 울산 북구 동구 남구 중구 울주군
1 월 15.74 25.43 28.18 19.79 26.79 20.69 29.24
2 월 13.91 18.71 22.17 15.18 16.01 19.25 20.1
3 월 12.15 13.9 12.47 19.79 15.68 16.36 6.4
4 월 19.4 16.99 16.17 23.09 15.36 25.98 6.85
5 월 21.22 19.71 20.32 28.37 15.68 29.83 9.14
6 월 22.57 20.98 25.87 23.75 15.68 22.13 20.56
7 월 22.67 20.98 19.86 31.01 11.76 27.43 21.93
8 월 17.81 13.9 18.01 25.07 7.84 16.36 8.22
9 월 10.84 14.35 8.31 31.67 8.82 12.99 17.36
10 월 13.44 16.53 12.01 24.41 16.99 15.88 15.53
11 월 18.23 23.07 17.55 30.35 18.95 23.58 28.78
12 월 0 0 0 0 0 0 0

지역별 발생률(인구 10만명당) (2025 ~ 2025)

동구

272.5

중구

230.47

남구

169.58

북구

200.92

울주군

184.1

전국 울산
188 204.57
※ 매해 통계 자료는 변동 가능한 잠정통계입니다.